| PLAN JAVNIH NABAVA J.P. “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. MOSTAR |
| ZA 2022. GODINU |
| | | | | | | | |
| | | | | | OKVIRNI | OKVIRNI | | |
| RED. | PREDMET | ŠIFRA JRJN | PROCIJENJENA | VRSTA | DATUM | DATUM | IZVOR | NAPOMENE |
| BR. | NABAVE | | VRIJEDNOST | POSTUPKA | POKRETANJA | ZAKLJUČENJA | FINANCIR. | |
| | | | KM | | POSTUPKA | UGOVORA | | |
| | ROBA | | | | | | | |
| 1 | Nabava motornih vozila | 34100000-8 | 110.000,00 | | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 1.1. | Nabavka novih putničkih vozila | 34100000-8 | 64.000,00 | otvoreni postupak | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 1.2. | Nabavka polovnog motornog vozila | 34137000-6 | 20.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 1.3. | Nabavka kombija | 34115300-9 | 26.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 2 | Gorivo za vozila (plin, dizel) | 09100000-0 | 25.000,00 | | | | vlastita sredstva | |
| | Lot-1 Mostar | 09100000-0 | 7.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| | Lot-2 Jablanica | 09100000-0 | 6.000,00 | izravni sporazum | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| | Lot-3 Prozor- Rama | 09100000-0 | 6.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| | Lot 4 – Gornja Rama | 09100000-0 | 6.000,00 | konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | vlastita sredstva | |
| 3 | Protupožarna zaštita | 44512000-2 | 107.500,00 | | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 3.1. | Ručna oruđa za gašenje požara | 35111510-3 | 18.750,00 | otvoreni postupak | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 3.2. | Razni ručni alati | 44512000-2 | 18.750,00 | otvoreni postupak | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 3.3. | Motorna vozila – 2 komada | 34100000-8 | 70.000,00 | otvoreni postupak | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 4 | Uredski materijal Mostar | 30192000-1 | 5.500,00 | izravni sporazum | I kvartal | I kvartal | vlastita sredstva | |
| 5 | Server za računovodstvo | 48443000-5 | 2.500,00 | izravni sporazum | I kvartal | I kvartal | vlastita sredstva | |
| 6 | Preplata na pravnu bazu | 79100000-5 | 400,00 | izravni sporazum | I kvartal | I kvartal | vlastita sredstva | |
| 7 | Zaštita šuma (feromoni) | 24000000-4 | 7.100,00 | konkurentski zahtjev | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 8 | Nabavka fiskalnih kasa 3 komada | 48442000-8 | 2.400,00 | izravni sporazum | II kvartal | II kvartal | vlastita sredstva | |
| 9 | Nabava proizvoda za čišćenje ureda | 39830000-9 | 683,00 | izravni sporazum | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 10 | Nabavka uredskog namještaja | 39000000-2 | 4.500,00 | izravni sporazum | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 11 | Nabavka računalne opreme | 30200000-1 | 34.576,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 12 | Nabavka ostale opreme za šumare, (mjerni instrumenti, gps,šljemovi..) | 38110000-9 38300000-8 | 9.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 13 | Nabavka sprejeva | 30192000-1 | 1.300,00 | izravni sporazum | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 14 | Nabavka sitnog inventara | 34350000-5 | 7.500,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 15 | Nabava šumske klupe (prečnice), tobolci za pločice | 38410000-2 444234500-0 | 10.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 16 | Pločice za obilježavanje sa pripad. opremom | 44423450-0 | 10.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 17 | HTZ oprema | 18830000-6 18100000-0 18143000-3 | 6.000,00 | Izravni sporazum | II kvartal | II kvartal | vlastita sredstva | |
| | Ukupno roba | | 343.959,00 | | | | | |
| | USLUGE | | | | | | | |
| 18 | Usluge popravke i održavanje vozila | 50112000-3 | 13.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 19 | Sječa i izvoz drvnih sortimenata (podjela na lotove) | 77200000-2 | 240.000,00 | otvoreni postupak | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 20 | Tehnički pregled vozila | 71631200-2 | 6.000,00 | izravni sporazum | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | |
| 21 | Održavanje objekata-security | 79711000-1 | 1.200,00 | izravni sporazum | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 22 | Održavanje program. paketa Web hosting i domena | 72267000-4 72212200-1 | 1.200,00 | izravni sporazum | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 23 | Najam prostora – uprava | 70340000-6 | 24.000,00 | | II kvartal | II kvartal | vlastita sredstva | Postupak izuzet od primjene ZJN BiH |
| 24 | Najam prostora – šumarija | 70340000-6 | 15.000,00 | | III kvartal | III kvartal | vlastita sredstva | Postupak izuzet od primjene ZJN BiH |
| 25 | Najam prostora – šumarija Jablanica | 70340000-6 | 15.000,00 | | II kvartal | II kvartal | vlastita sredstva | Postupak izuzet od primjene ZJN BiH |
| 26 | Ugostiteljske usluge | 55000000-0 | 3.500,00 | | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | Posebni postupak na usluge iz aneksa II dio B ZJN |
| 27 | Odvjetničke usluge | 75231100-5 | 12.000,00 | | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | Posebni postupak na usluge iz aneksa II dio B ZJN |
| 28 | Usluge oglašavanja | 79341000-6 | 3.500,00 | izravni sporazum | II kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 29 | Sistematski pregled radnika | 85140000-2 | 4.900,00 | izravni sporazum | II kvartal | II kvartal | vlastita sredstva | |
| | Ukupno usluge | | 339.300,00 | | | | | |
| | RADOVI | | | | | | | |
| 30 | Rekonstr. stambenih poslovnih objekata | 45211350-7 | 100.000,00 | otvoreni postupak | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 31 | Izgradnja i uređenje puteva | 45112000-5 | 150.000,00 | otvoreni postupak | III kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 32 | Održavanje puteva | 45230000-8 | 50.000,00 | konkurentski zahtjev | III kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 33 | Izrada šumskogospodarske osnove | 77230000-1 | 386.511,00 | otvoreni postupak | III kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | * |
| 34 | Šumskouzgojni radovi | 77231600-4 77231700-5 77312100-1 | 95.057,00 | otvoreni postupak | III kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 34.1 | Usluge pošumljavanja | 77231600-4 | 20.143,00 | konkurentski zahtjev | IV kvartal | IV kvartal | Vlastita sredstva | |
| 34.2 | Usluge čišćenja šuma | 90522400-6 | 14.914,00 | konkurentski zahtjev | IV kvartal | IV kvartal | Vlastita sredstva | |
| 34.3 | Usluge uništavanja korova | 77312100-1 | 30.000,00 | konkurentski zahtjev | IV kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| 34.4 | Nabavka sadnica – projekt za pošumljavanje | 77231600-4 03451100-7 | 30.000,00 | Konkurentski zahtjev | III kvartal | IV kvartal | vlastita sredstva | |
| | | | | | | | | |
| | Ukupno radovi | | 781.568,00 | | | | | |
| | SVEUKUPNO | | 1.464.827,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Plan je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga i radova , a sve |
| izmjene i dopune biti će odmah objavljene na internetskoj stranici | | | | |
| JP “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar. | | | | | |
| Napomena: | | | | | | | |
| Pod točkom 33- Budući da je u proceduri kod parlamenta zakon o šumama, sačekati eventulano donošenje Zakona iz razloga |
| što je prijedlogom ista obveza Federalne uprave za šumarstvo i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBIH |
| financiranje i donošenje ŠGO. | | | | | | |